Frais de scolarité des programmes en Formation Initiale de Collège LaSalle Maroc
Frais de scolarité Collège LaSalle Maroc
L’univers de Collège LaSalle Maroc est conçu pour enrichir les apprentissages et les expériences des apprenants ! Les frais de scolarité ne sont pas une simple dépense financière, mais un investissement envers son développement et une contribution essentielle à une expérience éducative exceptionnelle qui prépare les apprenants à exceller dans des domaines de passion.
Frais d’inscription et de scolarité des Étudiants Nationaux :
École | Programme de Formation | 1er versement à l’inscription (MAD) | 2ème versement avant le 10 Janvier (MAD) | 3ème versement avant le 10 Avril (MAD) | Montant annuel à payer (MAD) |
Arts, design & communication | | 14 000 14 000 14 334 14 334 18 334 | 14 000 14 000 14 334 14 334 18 334 | 14 000 14 000 14 334 14 334 18 334 | 42 000 42 000 43 000 43 000 55 000 |
Mode | | 15 000 14 334 18 334 | 15 000 14 334 18 334 | 15 000 14 334 18 334 | 45 000 43 000 55 000 |
Hôtellerie & restauration | | 15 000 12 667 18 334 | 15 000 12 667 18 334 | 15 000 12 667 18 334 | 45 000 38 000 55 000 |
Gestion & Commerce | | 12 667 12 667 12 667 18 334 | 12 667 12667 12 667 18 334 | 12 667 12 667 12 667 18 334 | 38 000 38 000 38 000 55 000 |
- Frais d’inscription et de réinscription de 4600 DH (Frais non remboursables)
- Les frais de scolarité décrits dans ce tableau sont payables dans leur intégralité en début d’année, ou en 3 versements
- Le règlement de la totalité des frais de scolarité en début d'année donne lieu à une réduction de 5%
- En 3ème année, les frais de scolarité seront augmentés de 5%
Frais d’inscription et de scolarité des Étudiants Internationaux :
École | Programme de Formation | 1er versement à l’inscription (Euro) | 2ème versement avant le 10 Janvier (Euro) | 3ème versement avant le 10 Avril (Euro) | Montant annuel à payer (Euro) |
Arts, design & communication | | 1610 1610 1610 1610 1666 | 1610 1610 1610 1610 1667 | 1610 1610 1610 1610 1667 | 4830 4830 4830 4830 5000 |
Mode | | 1677 1610 1666 | 1677 1610 1667 | 1677 1610 1667 | 5031 4830 5000 |
Hôtellerie & restauration | | 1677 1610 1666 | 1677 1610 1667 | 1677 1610 1667 | 5031 4830 5000 |
Gestion & Commerce | | 1610 1610 1610 1666 | 1610 1610 1610 1666 | 1610 1610 1610 1666 | 4830 4830 4830 5000 |
- Frais d’inscription et de réinscription 530 Euros équivalent à 5 800 DH marocain (Frais non remboursables)
- Les frais de scolarité décrits dans ce tableau sont payables dans leur intégralité en début d’année, ou en 3versements
- Le règlement de la totalité des frais de scolarité en début d'année donne lieu à une réduction de 5%
- En 3ème année, les frais de scolarité seront augmentés de 5%
Cours estimatif de l’Euro : 1 Euro = 11 DH marocain
Coordonnées bancaires de Collège LaSalle Maroc:
Banque : BMCE BANK
Coordonnées bancaires : 011 78 00000 652 10000 9999 18
Swift Code : BMCEMAMC
Bénéficiaire : COLLEGE LASALLE INTERNATIONAL